Шостка (uk) ![]() | ||||
Tipus | ciutat d'importància regional d'Ucraïna i assentament humà ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Ucraïna | |||
Óblast | província de Sumi ![]() | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 76.788 (2016) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 43,6882 km² ![]() | |||
Banyat per | Shostka (en) ![]() ![]() | |||
Altitud | 171 m ![]() | |||
Dades històriques | ||||
Creació | 1739 ![]() | |||
Esdeveniment clau | ||||
Dia festiu | ||||
Organització política | ||||
Membre de | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 41100 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Identificador KOATUU | 5911000000 ![]() | |||
Lloc web | shostka-rada.gov.ua ![]() |
Xostka (ucraïnès: Шостка; rus: Шостка) és una ciutat del nord-est d'Ucraïna dins la província de Sumi. Té 85.800 habitants (2004). La ciutat es troba a la riba del riu Xostka que és un afluent del Desnà. Xostka és un important centre industrial; en la química (vegeu Svema) i en lactis: La planta lletera de Xostka recentment va ser adquirida per l'empresa Fromageries Bel.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search