Zalando SE | |
![]() | |
![]() Siège social à Berlin | |
Création | 2008 |
---|---|
Fondateurs | David Schneider, Robert Gentz |
Personnages clés | David Schneider, Robert Gentz, Rubin Ritter |
Forme juridique | Société européenne (societas europaea, SE) |
Action | Bourse de Francfort (ZAL)[1] |
Slogan | « Free to Be » (en français, « libre d’être ») |
Siège social | Berlin![]() |
Direction | David Schneider, Robert Gentz, Rubin Ritter |
Actionnaires | Kinnevik (21,11 %) () BlackRock (3,29 %) () The Vanguard Group (2,95 %) () T. Rowe Price (4,91 %) () Baillie Gifford (11,56 %) () Anders Holch Povlsen (10,05 %) () Allianz Global Investors (en) (2,93 %) () |
Activité | commerce en ligne |
Produits | Mode |
Filiales | MyBrands Zalando eLogistics GmbH & Co. KG, MyBrands Zalando eServices GmbH & Co. KG, MyBrands Zalando Verwaltungs GmbH (vormals: F&B eLogistics Verwaltungs GmbH),Zign GmbH, MyBrands Zalando eProductions GmbH & Co. KG, Zalando SAS (Paris)[2] |
Effectif | 15 619 en 2018 |
TVA européenne | DE260543043[3] |
Site web | zalando.fr (France) zalando.be (Belgique) zalando.ch (Suisse) |
Capitalisation | 10 617 millions d'euros en novembre 2019 |
Chiffre d'affaires | 10,143 milliards d'euros (2023)[4] |
Résultat net | 51,2 millions d'euros en 2018 |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Zalando est une entreprise de commerce en ligne allemande, spécialisée dans la vente de chaussures et de vêtements, basée à Berlin. Créée en 2008 par Rocket Internet, elle est présente dans 23 pays européens.
L'entreprise est le numéro un européen du commerce en ligne dans le secteur de la mode.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search