Zetor | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Tipo | Empresa de capital privada | |
Campo | tractor y producción y manufactura | |
Industria | Maquinaria y equipamiento de y para la construcción | |
Forma legal | sociedad por acciones de derecho | |
Fundación | 1946 | |
Sede central | Brno, República Checa | |
Productos | Agricultura, Consumo , Motores | |
Ingresos | CZK 3.6 mil millones (2010) | |
Beneficio económico | −195 902 000 corona checa | |
Beneficio neto | −110 967 000 corona checa | |
Activos | 2 702 837 000 coronas checas | |
Propietario | HTC Investments | |
Empleados | 780 (XII/2010) | |
Empresa matriz | HTC Investments | |
Coordenadas | 49°11′58″N 16°40′20″E / 49.199577777778, 16.672147222222 | |
Sitio web | www.zetor.com | |
Zetor (oficialmente Zetor Tractors a. s. desde 2007) es un productor de tractores de la República Checa. Su sede se encuentra en la ciudad de Brno, en Moravia. El nombre Zetor creado por Rostislav Sapák deriva de la unión de la pronunciación checa de la letra "z" - inicial de Zbrojovka Brno, de la que es subsidiario - zet, con or, terminación de la palabra traktor ("tractor").
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search