|
|||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa companyia de telecomunicacions ![]() | ||||
Indústria | sector de les telecomunicacions i indústria mediàtica ![]() | ||||
Forma jurídica | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 16 maig 2008, Utrecht ![]() | ||||
Fundador | @Home Network i Casema ![]() | ||||
Activitat | |||||
Produeix | telèfon fix i televisió per cable ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Jeroen Hoencamp ![]() | ||||
Treballadors | 3.018 ![]() | ||||
Entitat matriu | Vodafone Liberty Global ![]() | ||||
Propietat de | VodafoneZiggo (100%). ![]() | ||||
Denominació anterior | |||||
Lloc web | ziggo.nl ![]() | ||||
Ziggo B.V. és l'operador de cable més gran dels Països Baixos, proporcionant serveis de televisió per cable (digital i analògic), Internet de banda ampla, i servei telefònic a clients residencials i empreses.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search