![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | distrito de Sens (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Villeneuve-l'Archevêque (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Lailly (fr)[1] | ||
Códigu postal |
89190 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°14′37″N 3°31′49″E / 48.2436°N 3.5303°E | ||
![]() | |||
Superficie | 22.48 km² | ||
Altitú | 101 m[2], 233 m[2] y 160 m[3] | ||
Llenda con | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, Les Clérimois, Courgenay, Foissy-sur-Vanne, Molinons, La Postolle y Voisines | ||
Demografía | |||
Población |
202 hab. (1r xineru 2022) - 95 homes (2017) - 97 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Villeneuve-l'Archevêque (es) ![]() | ||
Densidá | 8,99 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairie-de-lailly.fr | |||
![]() |
Lailly ye una comuña francesa del departamentu de Yonne, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, Les Clérimois, Courgenay, Foissy-sur-Vanne, Molinons, La Postolle y Voisines.
Tien una población de 202 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 22,48[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search