Loiret | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | [[Centru-Valle del Loira|{{{2}}} | ||||
ISO 3166-2 | FR-45 | ||||
Tipu d'entidá | departamentu de Francia | ||||
Capital | Orléans | ||||
President of departmental council (en) ![]() | Éric Doligé | ||||
Nome oficial | Loiret (fr) | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 47°55′N 2°10′E / 47.92°N 2.17°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 6775 km² | ||||
Llenda con |
Eure y Loir (es) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Puntu más altu |
Q26885407 ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población | 687 063 hab. (1r xineru 2022) | ||||
Densidá | 101,41 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Fundación | 4 marzu 1790 | ||||
loiret.fr | |||||
![]() |
Loiret ye un departamentu francés asitiáu na rexón de Centru-Valle del Loira. Debe'l so nome al ríu Loiret.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search