![]() | |
Ukupno stanovništva | |
---|---|
13 428 300[1] | |
Regije sa značajnim stanovništvom | |
![]() | 5 703 700[1] |
![]() | 5 275 000[1] |
![]() | 483 500[1] |
![]() | 375 000[1] |
![]() | 292 000[1] |
![]() | 205 000[1] |
![]() | 182 300[1] |
![]() | 119 000[1] |
![]() | 107 500[1] |
![]() | 95 600 – 150 000[1][2] |
![]() | 71 500[1] |
![]() | 70 800[1] |
![]() | 48 600[1] |
![]() | 39 400[1] |
![]() | 30 300[1] |
![]() | 30 000[1] |
![]() | 28 400[1] |
![]() | 20 500[1] |
![]() | 17 600[1] |
![]() | 17 600[1] |
Jezici | |
hebrejski, jidiš, judeošpanski; više | |
Religija | |
judaizam (većinska) |
Jevreji (Židovi) drugi su najveći (nakon Arapa) semitski narod naseljen danas širom svijeta. Matična država Jevreja je Izrael. Jevreji, prema predaji, vode historijsko porijeklo od proroka Abrahama i njegovih sljedbenika.
Jevreji se mogu posmatrati iz dvije perspektive:
Jevreji su većinski (oko tri četvrtine) narod nacije Izraelaca.[3]
|deadurl=
zanemaren (prijedlog zamjene: |url-status=
) (pomoć)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search