![]() |
Per a altres significats, vegeu «riu Ador». |
Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València ![]() | ||||
Capital | Ador (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.729 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | adorera, adorer ![]() | ||||
Idioma oficial | valencià (predomini lingüístic) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,81 km² ![]() | ||||
Altitud | 50 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Gandia | ||||
Dades històriques | |||||
Patrocini | Verge de Loreto ![]() | ||||
Festa patronal | Darreries d'agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Joan Faus Vitòria ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 46729 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46002 ![]() | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46002 ![]() | ||||
Lloc web | ador.es ![]() |
Ador és un municipi del País Valencià de la comarca de la Safor i de la subcomarca de la Vall del Vernissa
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search