Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Erau ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 29.612 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea d'atracció d'Agde unitat urbana d'Agde ![]() | ||||
Superfície | 50,81 km² ![]() | ||||
Altitud | 110 m-0 m-8 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 34300 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-agde.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Agde[1] ([ˈadde/ˈate] en occità, [agd] en francès) és una ciutat occitana del Llenguadoc al departament de l'Erau, regió d'Occitània. Té vora 30.000 habitants i és prop del Canal del Migdia. A la costa hi ha el Cap d'Agde, on ha sorgit un nucli turístic.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search