Allenc | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Losera ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 264 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Mende ![]() | ||||
Superfície | 38,58 km² ![]() | ||||
Altitud | 926 m-1.326 m-1.166 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 48190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | allenc.fr ![]() |
Alenc[1] (en francès Allenc) és un municipi del departament francès del Losera a la regió d'Occitània.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search