![]() |
Per a altres significats, vegeu «Alzira (Verdi)». |
Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Alzira ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 47.335 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | alzirenca, alzirenc, alzirenya, alzireny ![]() | ||||
Idioma oficial | valencià (predomini lingüístic) castellà ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 110.400.000 m² ![]() | ||||
Banyat per | Xúquer ![]() | ||||
Altitud | 14 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Alzira | ||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Bernat d'Alzira ![]() | ||||
Dia de mercat | dimecres | ||||
Festa patronal | 23 de juliol (Sant Bernat d'Alzira) | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Alfons Domínguez Gento (2023–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 46600 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46017 ![]() | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46017 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | alzira.es ![]() |
Alzira[1] és una ciutat del País Valencià, capital de la comarca de la Ribera Alta. Té 47.335 habitants (INE 2024). La conurbació que forma en l'actualitat amb Algemesí i Carcaixent constitueix, amb 95.000 habitants, el segon nucli de població de la província de València, després de la capital i la seua àrea metropolitana.
|0003268|Alzira}}
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search