![]() |
Aquest article tracta sobre el departament francès. Si cerqueu l riu homònim, vegeu «Riu Aude». |
Tipus | departament de França ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | riu Aude ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània ![]() | ||||
Capital | Carcassona ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 377.773 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6.139 km² ![]() | ||||
Banyat per | golf del Lleó i riu Aude ![]() | ||||
Punt més alt | el Madres (2.469 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 4 març 1790 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• President ![]() | Hélène Sandragne ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-11 ![]() | ||||
Codi NUTS | FR811 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 11 ![]() | ||||
Lloc web | aude.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
L'Aude (11) és un departament francès de la nova regió d'Occitània,[1] que pren el nom del riu Aude, que neix al massís pirinenc del Carlit i desemboca a la Mediterrània després de recórrer 220 km.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search