![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Tarragona | ||||
Comarca | Baix Penedès ![]() | ||||
Capital | Calafell ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 31.828 (2024) ![]() | ||||
Llars | 21 (1553) ![]() | ||||
Gentilici | Calafellenc, calafellenca ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 20,4 km² ![]() | ||||
Banyat per | mar Mediterrània ![]() | ||||
Altitud | 67 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Ramon Ferré i Solé (2015–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 43820 i 43882 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 43037 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 430379 ![]() | ||||
Lloc web | calafell.cat ![]() |
Calafell és un municipi de la comarca del Baix Penedès, format per tres nuclis principals (Calafell, la Platja de Calafell i Segur de Calafell) i 28 urbanitzacions, i amb un total de 24.672 habitants l'any 2012.[1] Limita a l'est amb Cunit, al nord amb Castellet i la Gornal, al nord-oest amb Bellvei, a l'oest amb el Vendrell, i al sud amb la mar Mediterrània, i forma part de la Costa Daurada.[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search