Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Laci | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital ![]() | ||||
Capital | Cave ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 10.777 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,88 km² ![]() | ||||
Altitud | 399 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 00033 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 06 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 058026 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C390 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.cave.rm.it ![]() |
Cave és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana del Laci, situat uns 42 km al sud-est de Roma. L'1 de gener de 2018 tenia 11.381 habitants.[1]
Cave limita amb els municipis de Castel San Pietro Romano, Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave i Valmontone.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search