Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Toledo ![]() | ||||
Capital | Cobisa ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.500 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 15 km² ![]() | ||||
Altitud | 675 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Mare de Déu dels Dolors ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Emilio Muñoz Cutillas ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 45111 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 45052 ![]() | ||||
Lloc web | cobisa.es ![]() |
Cobisa és un municipi de la província de Toledo,[1] a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Toledo, Burguillos de Toledo, Layos i Argés.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search