Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Costa d’Or ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.520 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dijon unitat urbana de Dijon ![]() | ||||
Superfície | 11,8 km² ![]() | ||||
Altitud | 290 m-476 m-397 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 21121 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | daix.fr ![]() |
Daix és un municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat). L'any 2007 tenia 1.411 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search