Tipus | municipi francès i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Costa d’Or ![]() | ||||
Capital de | Borgonya Canto de Dijon-8 Borgonya-Franc Comtat Districte de Dijon Canto de Dijon-7 Costa d’Or Ducat de Borgonya Dijon Métropole (en) ![]() canton de Dijon-1 (fr) ![]() canton de Dijon-6 (fr) ![]() canton de Dijon-4 (fr) ![]() canton de Dijon-5 (fr) ![]() canton de Dijon-2 (fr) ![]() canton de Dijon-3 (fr) ![]() Canto de Dijon-6 (2015–) Canto de Dijon-2 (2015–) Canto de Dijon-1 (2015–) Canto de Dijon-5 (2015–) Canto de Dijon-4 (2015–) Canto de Dijon-3 (2015–) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 159.941 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dijon unitat urbana de Dijon ![]() | ||||
Superfície | 41,59 km² ![]() | ||||
Banyat per | Ouche, Suzon, Canal de Bourgogne (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitud | 251 m-220 m-410 m-268 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Patrocini | Benignus of Dijon (en) ![]() ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Nathalie Koenders (2024–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 21000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | dijon.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dijon és una ciutat de França, capital del departament de Costa d'Or i de la regió de Borgonya - Franc Comtat.[1] Està situada a la confluència de l'Ouche i Suzon, vora el canal de Borgonya.[2][3]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search