Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.071 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Narbona unitat urbana de Fluris ![]() | ||||
Superfície | 51,27 km² ![]() | ||||
Banyat per | riu Aude ![]() | ||||
Altitud | 1 m-0 m-163 m-40 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 11560 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | communefleury.fr ![]() |
Fleury, en occità Perinhan o Fluris, és un municipi francès, situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search