Foulayronnes | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Òlt i Garona | ||||
Districte | districte d'Agen | ||||
Cantó | Cantó d'Agen Nord ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.480 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Agen unitat urbana d'Agen ![]() | ||||
Superfície | 28,86 km² ![]() | ||||
Altitud | 44 m-206 m-152 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 47510 ![]() | ||||
Lloc web | ville-foulayronnes.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Folaironas[1] (en francès Foulayronnes) és un municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search