![]() |
No s'ha de confondre amb Hariana. |
Tipus | estat de l'Índia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Índia ![]() | ||||
Capital | Chandigar ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 27.761.063 (2016) ![]() | ||||
Idioma oficial | hindi Haryanvi (oc) ![]() ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 44.212 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r novembre 1966 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Consell de Ministres de Haryana ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Assemblea Legislativa de Haryana Circumscripció: 90, (Escó: 90) ![]() | ||||
• Cap d'estat | Bandaru Dattatreya (2021–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | IN-HR ![]() | ||||
Lloc web | haryana.gov.in ![]() |
Haryana és un estat de l'Índia. Limita amb Himachal Pradesh i Punjab al nord, Rajasthan al sud i Uttar Pradesh a l'oest. La seva població és de 21.082.289 habitants (2005) i la superfície de 42.212 km². La major part de l'estat està formada per la plana del Yamuna i el Ghaggar; al nord-est hi ha les muntanyes Shivalik i al sud-oest zones semidesèrtiques; al sud hi ha la serralada dels Aravalli. Els rius principals són el Yamuna i el Ghaggar. L'antic riu Saraswati avui ha desaparegut. A prop d'on estava aquest corre el Chitang. Altres rius són el Markanda (antic Aruna) que desaigua al llac Sanisa. El Tangri és un afluent del Ghaggar. El Sahibi és afluent del Yamuna. El Indori, Dohan i Kasavatique corren de nord a sud, afecten la zona de les muntanyes Mewat. El 91% de la població parla hindi, el 7,1% punjabi i l'1,6% urdú. La immensa majoria és hindú de religió.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search