Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
Província | Tirol del Sud ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.027 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 68,84 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.000 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 39050 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0471 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 021079 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H858 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.sangenesioatesino.bz.it ![]() |
Jenesien (italià San Genesio Atesino) és un municipi italià, dins de la província autònoma de Tirol del Sud. És un dels municipis del districte i de Salten-Schlern. L'any 2007 tenia 2.843 habitants. Comprèn les fraccions d'Afing (Avigna), Flaas (Valas), Glaning (Cologna) i Nobls (Montoppio). Limita amb els municipis de Bolzano (Bozen), Mölten (Meltina), Ritten (Renon), Sarntal (Sarentino), i Terlan (Terlano).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search