![]() |
Per a altres significats, vegeu «Limerick (poema)». |
Limerick (en) Luimneach (ga) ![]() | |||||||||
Tipus | ciutat i ciutat administrativa ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | «Urbs Antiqua Fuit Studiisque Asperrima Belli» ![]() | ||||||||
Lloc | |||||||||
| |||||||||
Estat | Irlanda | ||||||||
Província | Munster | ||||||||
Comtat | comtat de Limerick ![]() | ||||||||
Capital de | |||||||||
Població humana | |||||||||
Població | 62.702 (2022) ![]() | ||||||||
Geografia | |||||||||
Superfície | 20,79 km² ![]() | ||||||||
Banyat per | riu Shannon ![]() | ||||||||
Altitud | 10 m ![]() | ||||||||
Dades històriques | |||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||
Organització política | |||||||||
Òrgan executiu | office of the Mayor of the City and County of Limerick (en) ![]() ![]() | ||||||||
Òrgan legislatiu | legislative body of Limerick City and County Council (en) ![]() ![]() | ||||||||
Identificadors descriptius | |||||||||
Fus horari | |||||||||
Prefix telefònic | 61 ![]() | ||||||||
Altres | |||||||||
Agermanament amb | Kansas City Cloppenburg Kemper (1980–) Hohenlohe (en) ![]() Spokane (1990–) New Brunswick (1999–) Santa Clara (2014–) ![]() | ||||||||
Lloc web | limerick.ie ![]() |
Limerick (Luimneach en gaèlic irlandès, que ve de Lom na nEach - lloc obert als cavalls) és la tercera ciutat de la República d'Irlanda i la quarta ciutat més gran de tota l'illa després de Dublín, Belfast i Cork, en aquest ordre. Es tracta de la ciutat principal i el centre administratiu del comtat de Limerick i la segona ciutat més gran de la província de Munster. L'àrea metropolitana arriba als 93.251 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search