Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Campània | ||||
Província | Província de Caserta ![]() | ||||
Capital | Marcianise ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 38.335 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 30,21 km² ![]() | ||||
Altitud | 33 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Miquel Arcàngel ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 81025 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0823 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 061049 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E932 ![]() | ||||
Lloc web | comune.marcianise.ce.it ![]() |
Marcianise[1] és un municipi italià, situat a la regió de Campània i a la província de Caserta. L'any 2004 tenia 43.139 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search