![]() |
Aquest article tracta sobre una ciutat francesa. Vegeu-ne altres significats a «Mende (desambiguació)». |
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Losera | ||||
Districte | Districte de Mende ![]() | ||||
Capital de | Losera Cantó de Mende-Nord Districte de Mende Cantó de Mende-Sud canton de Mende-2 (oc) ![]() canton de Mende-1 (oc) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 12.322 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Mende unitat urbana de Mende ![]() | ||||
Superfície | 36,56 km² ![]() | ||||
Banyat per | Òlt ![]() | ||||
Altitud | 732 m-691 m-1.236 m-907 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Privat de Mende ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Batle ![]() | Alain Bertrand (2012–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 48000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | mende.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Mende (nom occità i francès) és una ciutat del departament francès del Losera i a la regió d'Occitània. L'any 2005 tenia 13.013 habitants. Està situada a la riba esquerra de l'Òlt i pertany a la regió històrica del Gavaldà, que és part del Llenguadoc.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search