|
|||||
![]() ![]() | |||||
Epònim | Henry Sturgis Morgan i Harold Stanley ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Tipus | negoci empresa cotitzada establiment creditici empresa banc ![]() | ||||
Indústria | servei financer i sector financer ![]() | ||||
Forma jurídica | corporació de Delaware ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1924 1931 1935 17 juliol 2008, Nova York ![]() | ||||
Fundador | Henry Sturgis Morgan, Harold Stanley, Dean G. Witter i Richard Samuel Reynolds Jr. (en) ![]() ![]() | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | mundial ![]() | ||||
Produeix | Banc d'inversió ![]() | ||||
Membre de | Fundació Linux Initiative Finanzstandort Deutschland Net-Zero Banking Alliance (2021–) ![]() | ||||
Borsa de cotització | (NYSE MS) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Ted Pick (en) ![]() ![]() | ||||
Treballadors | 80.006 (2023) ![]() | ||||
Entitat matriu | cap valor ![]() | ||||
Propietat de | Mitsubishi UFJ Financial Group (en) ![]() State Street Corporation (650%). The Vanguard Group (620%). BlackRock (590%). T. Rowe Price (en) ![]() ![]() | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Part de | S&P 500 ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Capital propi | 100.000 M$ (2023) ![]() | ||||
Ingressos totals | 54.100 M$ (2023) ![]() | ||||
Benefici net | 9.100 M$ (2023) ![]() | ||||
Actius totals | 1.190.000 M$ (2023) ![]() | ||||
Lloc web | morganstanley.com ![]() | ||||
Morgan Stanley és una entitat financera estatunidenca que desenvolupa la seva activitat com a banc d'inversions i agent de borsa. La seva seu central es troba a Nova York.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search