![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Portugal ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Portugal | ||||
Districte | Districte d'Évora ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 7.031 (2011) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 369,51 km² ![]() | ||||
Altitud | 288 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | cm-redondo.pt ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Redondo és un municipi portuguès, situat al districte d'Évora, a la regió d'Alentejo i a la subregió de l'Alentejo Central. L'any 2004 tenia 6.990 habitants. Limita al nord amb Estremoz i Borba, a l'est amb Vila Viçosa i Alandroal, al sud-est amb Reguengos de Monsaraz i a l'oest amb Évora.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search