Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Yonne | ||||
Districte | Districte d'Avallon | ||||
Cantó | Cantó de Cruzy-le-Châtel ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 75 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tonnerre ![]() | ||||
Superfície | 13,89 km² ![]() | ||||
Altitud | 185 m-353 m-278 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 89430 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Rugny és un municipi francès, situat al departament del Yonne i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 107 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search