Salles-d'Aude | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.280 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Narbona unitat urbana de Fluris ![]() | ||||
Superfície | 18,15 km² ![]() | ||||
Banyat per | riu Aude ![]() | ||||
Altitud | 2 m-87 m-24 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 11110 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | sallesdaude.fr ![]() |
Salas d'Aude (en francès Salles-d'Aude) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search