Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Campània | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Nàpols ![]() | ||||
Capital | San Giuseppe Vesuviano ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 30.120 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,17 km² ![]() | ||||
Altitud | 101 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Josep de Natzaret ![]() | ||||
Organització política | |||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2015–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 80047 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 081 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 063068 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H931 ![]() | ||||
Lloc web | comune.sangiuseppevesuviano.na.it ![]() |
San Giuseppe Vesuviano és un municipi italià, situat a la regió de Campània i a la Ciutat metropolitana de Nàpols. L'any 2004 tenia 27.966 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search