Sausset-les-Pins (fr) ![]() | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Boques del Roine ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.556 (2022) ![]() | ||||
Idioma oficial | francès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença unité urbaine des Sausset-les-Pins - Carry-le-Rouet (fr) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 12,1 km² ![]() | ||||
Banyat per | badia de Marsella ![]() | ||||
Altitud | 2 m-0 m-176 m-77 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Maxime Marchand (2020–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 13960 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-sausset-les-pins.fr ![]() |
Sausset dei Pins[1] (en francès Sausset-les-Pins) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 7.233 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search