Republic of Singapore 新加坡共和国 Republik Singapura சிங்கப்பூர் குடியரசு | |||||
Tipus | estat sobirà, ciutat estat, estat insular, ciutat, ciutat portuària, gran ciutat, ciutat fronterera, país, ciutat global i capital nacional ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Majulah Singapura (1965) ![]() | ||||
Lema | «Majulah Singapura» «Onward, Singapore» Endavant, Singapur ![]() | ||||
Símbol oficial | Orquídia de Singapur ![]() | ||||
Sobrenom | Lion City i 狮城 ![]() | ||||
Epònim | Sinha ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Capital de | Colònies de l'Estret (1826–1946) ![]() | ||||
Capital | Singapur ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 5.866.139 (2021) ![]() | ||||
Gentilici | Singapurès, singapuresa | ||||
Idioma oficial | anglès malai mandarí estàndard tàmil ![]() | ||||
Religió | budisme, taoisme, cristianisme, islam i hinduisme ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 719,1 km² ![]() | ||||
Aigua | 1,444 % ![]() | ||||
Banyat per | Estret de Singapur i riu Singapur ![]() | ||||
Punt més alt | Bukit Timah (163,63 m) ![]() | ||||
Punt més baix | Estret de Singapur (0 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 9 agost 1965 ![]() | ||||
Dia festiu | Cap d'any (1 de gener) Dia Internacional dels Treballadors (1 de maig) National Day (en) ![]() Cap d'any xinès (segon dia del primer mes del calendari xinès, Dia de l'any nou xinès) Vesak Id al-Fitr (2 xawwal) Festa del sacrifici (10 dhu-l-hijja) Divali (Ashvin Amavasya) Divendres Sant (2 dies abans de Pasqua) Nadal (25 de desembre) ![]() | ||||
Organització política | |||||
Forma de govern | república parlamentària ![]() | ||||
Òrgan executiu | Govern de Singapur ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Parlament de Singapur Circumscripció: 27, (Escó: 99) ![]() | ||||
• President ![]() | Tharman Shanmugaratnam (2023–) ![]() | ||||
• Primer ministre ![]() | Lawrence Wong (2024–) ![]() | ||||
Màxima autoritat judicial | Tribunal Suprem de Singapur ![]() | ||||
Membre de | |||||
PIB nominal | 423.796.995.373 $ (2021) ![]() | ||||
Moneda | dòlar de Singapur ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | .sg ![]() | ||||
Prefix telefònic | +65 ![]() | ||||
Telèfon d'emergències | 995 i 999 ![]() | ||||
Codi país | SG ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | gov.sg ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Singapur és un estat insular del sud-est asiàtic que engloba 64 illes (la principal de les quals és Pulau Ujong o illa de Singapur) i illots al capdavall de la península de Malaca.
Després d'uns orígens com a centre comercial i administratiu del domini colonial britànic a la zona durant el segle xix, i després d'un breu període d'integració a la Federació Malaia o Malàisia, Singapur experimentà un fulgurant creixement econòmic que el feu passar del tercer al primer món en poc menys de 30 anys. És un dels Quatre Tigres Asiàtics.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search