Soues | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | Tarba | ||||
Cantó | Cantó de La Lobèra ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.000 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba unitat urbana de Tarba ![]() | ||||
Superfície | 3,9 km² ![]() | ||||
Banyat per | Ador ![]() | ||||
Altitud | 345 m-319 m-358 m-339 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 65430 ![]() | ||||
Lloc web | soues.com ![]() |
Soas[1] (en francès Soues) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search