![]() |
Per a altres significats, vegeu «Tournay». |
Tournay | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.296 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba ![]() | ||||
Superfície | 14,32 km² ![]() | ||||
Altitud | 249 m-511 m-351 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 65190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ville-tournay.fr ![]() |
Tornai (en francès i oficialment Tournay) és un municipi del departament francès dels Alts Pirineus (regió d'Occitània) que el 2007 tenia 1.280 habitants. Forma part del cantó de Tornai.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search