![]() |
Per a altres significats, vegeu «Tudela (desambiguació)». |
Tutera (eu) Tudela (es) ![]() | ||||
Tipus | municipi d'Espanya i ciutat ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat foral | Navarra ![]() | |||
Capital de | ||||
Capital | Tudela (en) ![]() ![]() | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 38.685 (2024) ![]() | |||
Zona lingüística | no bascòfona | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 215,7 km² ![]() | |||
Banyat per | Ebre ![]() | |||
Altitud | 264 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Merindad | Merindad de Tudela | |||
Patrocini | Santa Anna ![]() | |||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Alejandro Toquero Gil (2019–) ![]() | |||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 31500 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 31232 ![]() | |||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | tudela.com ![]() |
Tudela (en castellà i oficialment) o Tutera (en basc)[1] és una ciutat de Navarra, a la comarca de Tudela, dins la merindad de Tudela. Limita al nord amb Valtierra, Castejón i Arguedas; a l'oest, amb Cintruénigo, Fitero i Corella; al sud, amb Cascante, Murchante, Ablitas i Fontellas; i a l'est, amb Cabanillas i Bardenas Reales. Tudela és la segona ciutat de Navarra en nombre d'habitants. Així mateix, el seu terme municipal és el segon més gran de Navarra.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search