![]() | |
Republik Österreich | |
![]() | |
Arwyddair | Cyrraedd ac Adfer ![]() |
---|---|
Math | gwladwriaeth sofran, gweriniaeth, gwladwriaeth gyfreithiol, gwlad dirgaeedig, gwladwriaeth, gwladwriaeth olynol, gwlad ![]() |
Enwyd ar ôl | dwyrain ![]() |
Prifddinas | Fienna ![]() |
Poblogaeth | 8,979,894 ![]() |
Sefydlwyd | |
Anthem | Land der Berge, Land am Strome ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Alexander Schallenberg ![]() |
Cylchfa amser | UTC+01:00 ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Almaeneg, Iaith Arwyddo Awstria ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | Canolbarth Ewrop, yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economeg Ewropeaidd ![]() |
Arwynebedd | 83,878.99 ±0.01 km² ![]() |
Gerllaw | Bodensee, Neusiedl Lake, Afon Rhein, Afon Donaw, Afon Inn, Afon Salzach, Thaya, Morava ![]() |
Yn ffinio gyda | yr Eidal, Liechtenstein, Y Swistir, Tsiecia, Hwngari, Slofacia, Slofenia, yr Almaen ![]() |
Cyfesurynnau | 48°N 14°E ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff gweithredol | Llywodraeth Ffederal Awstria ![]() |
Corff deddfwriaethol | Senedd Awstria ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | Arlywydd Awstria ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Alexander Van der Bellen ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Canghellor Ffederal Awstria ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Alexander Schallenberg ![]() |
![]() | |
![]() | |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $480,368 million, $471,400 million, 6,624 million, 7,347 million, 7,793 million, 8,414 million, 9,214 million, 10,042 million, 10,940 million, 11,635 million, 12,500 million, 13,647 million, 15,313 million, 17,789 million, 21,973 million, 29,400 million, 35,051 million, 39,902 million, 42,792 million, 51,344 million, 61,809 million, 73,648 million, 81,737 million, 70,756 million, 70,996 million, 71,839 million, 67,719 million, 69,115 million, 98,648 million, 123,682 million, 132,817 million, 132,584 million, 165,811 million, 173,113 million, 194,314 million, 189,634 million, 202,738 million, 240,094 million, 235,953 million, 211,725 million, 217,068 million, 216,422 million, 196,182 million, 196,477 million, 212,837 million, 260,780 million, 299,210 million, 313,952 million, 333,906 million, 386,760 million, 429,234 million, 399,290 million, 389,828 million, 428,955 million, 406,750 million, 426,581 million, 438,556 million, 379,546 million, 393,687 million, 414,926 million, 452,582 million, 442,984 million, 434,398 million, 480,467 million, 471,774 million, 511,685 million ![]() |
Arian | Ewro ![]() |
Canran y diwaith | 5 ±1 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 1.48 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.916 ![]() |
Gwlad a gweriniaeth yng nghanolbarth Ewrop yw Gweriniaeth Awstria (Almaeneg: Republik Österreich ) neu Ostria. Mae'n ffinio â Liechtenstein a'r Swistir i'r gorllewin, Yr Eidal a Slofenia i'r de, Hwngari a Slofacia i'r dwyrain a'r Almaen a'r Weriniaeth Tsiec i'r gogledd. Gwlad tirgaeedig yw Awstria, felly nid oes ganddi arfordir.
Fe'i crëwyd yn gynnar yn y 19g ac mae heddiw'n cynnwys naw talaith ffederal (sef y Bundesländer), ac un ohonynt yw Fienna, prifddinas Awstria a'r ddinas fwyaf. Mae'r Almaen yn ffinio â'r gogledd-orllewin, y Weriniaeth Tsiec i'r gogledd, Slofacia i'r gogledd-ddwyrain, Hwngari i'r dwyrain, Slofenia a'r Eidal i'r de, a'r Swistir a Liechtenstein i'r gorllewin. Arwynebedd Awstria yw 83,879 km sg (32,386 mi sg) ac mae ganddi boblogaeth o o dros 8 miliwn o bobl. Er mai Almaeneg yw iaith swyddogol y wlad,[1] mae llawer o Awstriaid yn cyfathrebu'n anffurfiol mewn amrywiaeth o dafodieithoedd Bafaria.[2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search