Magyar Köztársaság | |
![]() | |
Arwyddair | Mwy na'r Disgwyl ![]() |
---|---|
Math | gwladwriaeth sofran, gwlad dirgaeedig, gwlad, gwladwriaeth olynol ![]() |
Enwyd ar ôl | Onogurs, Hungarians ![]() |
Prifddinas | Budapest ![]() |
Poblogaeth | 9,599,744 ![]() |
Sefydlwyd | |
Anthem | Isten, áldd meg a magyart ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Viktor Orbán ![]() |
Cylchfa amser | UTC+01:00 ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Hwngareg ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economeg Ewropeaidd, Canolbarth Ewrop ![]() |
Arwynebedd | 93,011.4 ±0.01 km² ![]() |
Gerllaw | Neusiedl Lake, Afon Donaw, Ipoly, Tisza, Afon Drava, Llyn Balaton, Rába ![]() |
Yn ffinio gyda | Slofacia, Wcráin, Rwmania, Serbia, Croatia, Slofenia, Awstria ![]() |
Cyfesurynnau | 47°N 19°E ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff gweithredol | Llywodraeth Hwngari ![]() |
Corff deddfwriaethol | Cynulliad Cenedlaethol Hwngari ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | Arlywydd Hwngari ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Tamás Sulyok ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Prif Weinidog Hwngari ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Viktor Orbán ![]() |
![]() | |
![]() | |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $181,848 million ![]() |
CMC y pen | $37,128 ![]() |
Arian | forint ![]() |
Canran y diwaith | 8 ±1 canran, 4.2 canran, 4.2 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 1.35 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.846 ![]() |
Gweriniaeth dirgaeëdig yng nghanolbarth Ewrop yw Gweriniaeth Hwngari neu Hwngari. Mae Slofacia i'r gogledd; yr Wcráin i'r gogledd-ddwyrain; Rwmania i'r dwyrain; Serbia, Croatia a Slofenia i'r de; ac Awstria i'r gorllewin. Mae'r Hwngariaid yn galw eu hunain yn Magyar (Magyarország).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search