![]() | |
![]() | |
Math | dinas, dinas fawr, y ddinas fwyaf, national capital ![]() |
---|---|
Poblogaeth | 284,293 ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Zoran Janković ![]() |
Cylchfa amser | CET, UTC+01:00, UTC+2 ![]() |
Gefeilldref/i | Graz, Tbilisi ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Slofeneg ![]() |
Daearyddiaeth | |
Sir | Bwrdeistref Ljubljana City ![]() |
Gwlad | ![]() |
Arwynebedd | 163.76 ±0.01 km² ![]() |
Uwch y môr | 309 metr ![]() |
Gerllaw | Afon Sava, Afon Ljubljanica ![]() |
Cyfesurynnau | 46.0514°N 14.5061°E ![]() |
Cod post | 1000 ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Zoran Janković ![]() |
![]() | |
Prifddinas a dinas fwyaf Slofenia yw Ljubljana (Eidaleg Lubiana, Almaeneg Laibach, Lladin newydd Labacus). Saif ar Afon Ljubljanica yng nghanol y wlad yn nhalaith hanesyddol Carniola. Hon yw canolfan wleidyddol, masnachol a diwylliannol Slofenia. Mae'n gartref i archesgobaeth babyddol ynghyd â phrifysgol hyna'r wlad. Symbol y ddinas yw'r ddraig werdd a welir ar ei harfbais. Ei phoblogaeth yw 265,881 (2002).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search