![]() | |
![]() | |
Arwyddair | Rhyfeddod Asia yw Ffresni Sri Lanca ![]() |
---|---|
Math | gweriniaeth, gwladwriaeth sofran, ynys-genedl, gwlad ![]() |
Prifddinas | Sri Jayawardenapura Kotte, Colombo ![]() |
Poblogaeth | 21,444,000 ![]() |
Sefydlwyd | |
Anthem | Sri Lanka Matha ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Harini Amarasuriya ![]() |
Cylchfa amser | UTC+05:30, Asia/Colombo ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Sinhaleg, Tamileg ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | De Asia ![]() |
Gwlad | ![]() |
Arwynebedd | 65,610 km² ![]() |
Gerllaw | Cefnfor India ![]() |
Yn ffinio gyda | India ![]() |
Cyfesurynnau | 7°N 81°E ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff deddfwriaethol | Senedd Sri Lanca ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | Arlywydd Sri Lanca ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Anura Kumara Dissanayaka ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Arlywydd Sri Lanca ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Harini Amarasuriya ![]() |
![]() | |
Crefydd/Enwad | Bwdhaeth, Hindŵaeth, Islam, Cristnogaeth ![]() |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $88,497 million, $74,404 million ![]() |
Arian | Rupee Sri Lanca ![]() |
Canran y diwaith | 5 ±1 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 2 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.782 ![]() |
Ynys a gwlad yng Nghefnfor India oddi ar arfordir de-ddwyreiniol India yw Gweriniaeth Sosialaidd Ddemocrataidd Sri Lanca neu Sri Lanca (cyn 1972, Ceylon neu Seilón). Ei phrifddinas yw Colombo.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search