Barcelona Barcelona ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Provins | Barcelona | ||||
Comarca | Barcelonès | ||||
Borgmester | Jaume Collboni Cuadrado ![]() | ||||
Postnr. | 08001–08042 ![]() | ||||
Telefonkode | 93 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | B ![]() | ||||
UN/LOCODE | ESBCN ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.702.547 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 101 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 16.807 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 9 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.barcelona.cat | ||||
Oversigtskort | |||||
Cataloniens beliggenhed i Spanien | |||||
Barcelonas beliggenhed i Catalonien 41°22′57″N 2°10′37″Ø / 41.3825°N 2.1769°Ø |
Barcelona er hovedstad i den spanske region Catalonien i det nordøstlige Spanien ved Middelhavet. Byen er landets næststørste med 1.702.547(2024) med forstæder 4,8 mio.(2013) indbyggere, kun overgået af hovedstaden Madrid.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search