Dayton | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | ![]() | ||||
County | Montgomery | ||||
Borgmester | Jeffrey J. Mims, Jr.[1] ![]() | ||||
Grundlagt | 1796 ![]() | ||||
Postnr. | 45402 ![]() | ||||
Telefonkode | 937 ![]() | ||||
UN/LOCODE | USDAY ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 137.644 (2020)[2] ![]() | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Eastern Time Zone ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 225 m ![]() | ||||
Hjemmeside | daytonohio.gov | ||||
Oversigtskort | |||||
Daytons beliggenhed i USA 39°46′N 84°12′V / 39.77°N 84.2°V |
Dayton er en by i Ohio, USA, med 137.644 (2020)[2] indbyggere og den største by i Montgomery County.
Dayton blev grundlagt den 1. april 1796 og blev opkaldt efter politikeren og revolutionæren Jonathan Dayton i 1805 som en hyldest.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search