Agdz | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | ![]() | |||
Region: | Drâa-Tafilalet | |||
Provinz: | Zagora | |||
Koordinaten | 30° 42′ N, 6° 27′ W | |||
Einwohner: | 11.189 (2024) | |||
Fläche: | 7,4 km² | |||
Bevölkerungsdichte: | 1.512 Einwohner je km² | |||
Höhe: | 940 m | |||
![]() |
Agdz (arabisch اڭدز, Zentralatlas-Tamazight ⴰⴳⴷⴰⵣ) ist eine Kleinstadt mit gut 11.000 Einwohnern in der Provinz Zagora in der Region Drâa-Tafilalet im Süden Marokkos. Der Name bedeutet so viel wie „Rastplatz“.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search