Wappen | Karte |
---|---|
![]() |
![]() |
Basisdaten | |
Staat: | ![]() |
Koordinaten: | 35° 54′ N, 14° 28′ O |
Insel: | Malta |
Region: | Reġjun Ċentrali (Region Zentral) |
Distrikt: | Northern Harbour |
Fläche: | 2,74 km² |
Einwohner: | 25.790 (31. Dezember 2020)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 9.404,74 Einw./km² |
ISO 3166-2: | MT-04 |
Postleitzahl: | BKR |
Website: | www.birkirkaralocalcouncil.com |
Politik | |
Bürgermeister: | Michael Fenech Adami (PN) |
Birkirkara ist mit 25.790 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Gemeinde des Inselstaates Malta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search