Cavarzere | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Venetien | |
Metropolitanstadt | Venedig (VE) | |
Lokale Bezeichnung | Cavàrzere | |
Koordinaten | 45° 8′ N, 12° 5′ O | |
Höhe | 4 m s.l.m. | |
Fläche | 140,24 km² | |
Einwohner | 12.823 (31. Dez. 2023)[1] | |
Fraktionen | Boscochiaro, Grignella, Rottanova, San Gaetano, San Pietro, Valcerere-Dolfina, Villaggio Busonera | |
Postleitzahl | 30014 | |
Vorwahl | 0426 | |
ISTAT-Nummer | 027006 | |
Bezeichnung der Bewohner | Cavarzerani | |
Schutzpatron | San Mauro | |
Website | comune.cavarzere.ve.it | |
![]() Luftbild |
Cavarzere ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 12.823 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) der Metropolitanstadt Venedig in der Region Venetien.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search