Emilia-Romagna | |
---|---|
![]() |
![]() |
Basisdaten | |
Staat: | ![]() |
Hauptstadt | Bologna |
Provinzen | Bologna (Metropolitanstadt), Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini |
Fläche | 22.123,09 km² (6.) |
Einwohner | 4.451.938 (31. Dez. 2023)[1] |
Bevölkerungsdichte | 201 Einwohner/km² |
Website | www.regione.emilia-romagna.it |
ISO-3166-2-Code | IT-45 |
Präsident | Stefano Bonaccini (PD) |
![]() Reliefkarte der Region Emilia-Romagna | |
![]() Politische Karte der Region Emilia-Romagna |
Die Emilia-Romagna [Region in Norditalien mit 4.451.938 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023).
] ist eine© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search