Johannesburg City of Johannesburg Metropolitan Municipality | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Symbole | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat | Südafrika | ||
Provinz | Gauteng | ||
Fläche | 1645 km² | ||
Einwohner | 4.803.262 (2022) | ||
Dichte | 2920 Einwohner pro km² | ||
Gründung | 1886 | ||
Postleitzahlen | 2000–2198 | ||
Schlüssel | JHB | ||
ISO 3166-2 | ZA-GP | ||
Webauftritt | www.joburg.org.za (englisch) | ||
Politik | |||
Bürgermeister | Kabelo Gwamanda | ||
Partei | Al Jama-ah | ||
![]() |
Johannesburg, auch iGoli/eGoli (isiZulu für ‚Ort des Goldes‘) oder iRhawutini (isiXhosa), umgangssprachlich oft Joburg oder Jozi, ist die Hauptstadt der Provinz Gauteng in Südafrika.
Johannesburg ist das größte urbane Zentrum im Großraum City of Johannesburg Metropolitan Municipality (etwa 4,804 Millionen Einwohnern, Zensus 2022 von Stats SA[1]) eine der größten Metropolregionen im südlichen Afrika. Administrative Hauptstadt Südafrikas ist allerdings das rund 50 Kilometer nördlich gelegene Pretoria, wo sich der Regierungssitz befindet.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search