Eigenschaften | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Lanthan, La, 57 | |||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 3, 6, d | |||||||||||||||
Aussehen | silbrig weiß | |||||||||||||||
CAS-Nummer | ||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-099-0 | |||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.272 | |||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 17 ppm (36. Rang)[1] | |||||||||||||||
Atomar[2] | ||||||||||||||||
Atommasse | 138,90547(7)[3] u | |||||||||||||||
Atomradius | 195 pm | |||||||||||||||
Kovalenter Radius | 207 pm | |||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe] 5d1 6s2 | |||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 5.5769(6) eV[4] ≈ 538.09 kJ/mol[5] | |||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 11.18496(6) eV[4] ≈ 1079.18 kJ/mol[5] | |||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 19.1773(6) eV[4] ≈ 1850.33 kJ/mol[5] | |||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 49.95(6) eV[4] ≈ 4820 kJ/mol[5] | |||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 61.6(6) eV[4] ≈ 5940 kJ/mol[5] | |||||||||||||||
Physikalisch[2] | ||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||
Modifikationen | 3 | |||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | |||||||||||||||
Dichte | 6,17 g/cm3 (20 °C)[6] | |||||||||||||||
Mohshärte | 2,5 | |||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch (χm = 5,4 · 10−5)[7] | |||||||||||||||
Schmelzpunkt | 1193 K (920 °C) | |||||||||||||||
Siedepunkt | 3743 K[8] (3470 °C) | |||||||||||||||
Molares Volumen | 22,39 · 10−6 m3·mol−1 | |||||||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 400 kJ·mol−1[8] | |||||||||||||||
Schmelzenthalpie | 6,2 kJ·mol−1 | |||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 2475 m·s−1 | |||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 1,626 · 106 S·m−1 | |||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 13 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||
Chemisch[2] | ||||||||||||||||
Oxidationszustände | +3 | |||||||||||||||
Normalpotential | −2,38 V (La3+ + 3 e− → La) | |||||||||||||||
Elektronegativität | 1,1 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | ||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Lanthan [chemisches Element mit dem Elementsymbol La und der Ordnungszahl 57. Es zählt zu den Übergangsmetallen sowie den Metallen der Seltenen Erden, im Periodensystem steht es in der 6. Periode und der 3. Nebengruppe, bzw. der 3. IUPAC-Gruppe oder Scandiumgruppe. Meist wird es auch zu den Lanthanoiden gezählt, auch wenn die f-Schale des Elementes unbesetzt ist.
] ( ) ist ein© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search