Tarragona | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Tarragona | |
Comarca: | Tarragonès | |
Gerichtsbezirk: | Tarragona | |
Koordinaten: | 41° 7′ N, 1° 15′ O | |
Höhe: | 69 msnm[1] | |
Fläche: | 58,84 km²[2] | |
Einwohner: | 141.151 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 2.399 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 43001–43008, 43100 | |
Gemeindenummer (INE): | 43148 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Pau Ricomà | |
Website: | www.tarragona.cat | |
Lage der Stadt | ||
Tarragona [tərəˈɣonə] ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Süden der spanischen autonomen Region Katalonien.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search