![]() | |||||||
![]() Air China 747-8 in standard livery | |||||||
| |||||||
Founded | 1 July 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubs | |||||||
Secondary hubs | |||||||
Focus cities | |||||||
Frequent-flyer program | PhoenixMiles | ||||||
Alliance | Star Alliance | ||||||
Subsidiaries |
| ||||||
Fleet size | 507 | ||||||
Destinations | 210[2] | ||||||
Parent company |
| ||||||
Traded as | |||||||
Headquarters | Beijing Tianzhu Airport Industrial Zone, Shunyi District, Beijing, China | ||||||
Key people | |||||||
Employees | 65,000 (2023) | ||||||
Website | airchina.com |
Air China Limited | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simplified Chinese | 中国国际航空股份公司 | ||||||
Traditional Chinese | 中國國際航空股份公司 | ||||||
Literal meaning | China International Airlines, Company Limited by Shares | ||||||
| |||||||
Alternative Chinese name | |||||||
Simplified Chinese | 中国国际航空公司 | ||||||
Traditional Chinese | 中國國際航空公司 | ||||||
Literal meaning | China International Airlines Company | ||||||
| |||||||
Air China | |||||||
Simplified Chinese | 国航 | ||||||
Traditional Chinese | 國航 | ||||||
Literal meaning | National Airline | ||||||
|
Air China, officially Air China Limited, (中国国际航空公司) is a major Chinese airline and the flag carrier of the People's Republic of China. It is headquartered in Shunyi, Beijing. The airline offers both domestic and international flights to different destinations around China and the world.
The airline was established in 1988 after the former Chinese flag carrier CAAC was split into six airlines, one of them being Air China. The airline is one of the largest airlines in China. It is 53.46% owned by the state-owned China National Aviation Holding.
Air China's hub airports are based in Beijing and Chengdu. In 2017, the airline carried 102 million domestic and international passengers with an average load factor of 81%.[3] The airline joined Star Alliance in 2007.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search