![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Foix (stacidomo). |
Foix | ||
okcitane: Fois | ||
komunumo | ||
Ĝenerala vido
| ||
|
||
Oficiala nomo: Foix | ||
Ŝtato | ![]() | |
---|---|---|
Regiono | ![]() | |
Departemento | ![]() | |
Arondismento | Foix | |
Kantono | Foix-Ville | |
Komunumaro | Pays de Foix | |
Riveroj | Ariège, Arget | |
Situo | Foix | |
- koordinatoj | 42° 57′ 59″ N 1° 36′ 28″ O / 42.96639 °N, 1.60778 °O (mapo) | |
Plej alta punkto | ||
- alteco | 933 m s. m. | |
Plej malalta punkto | ||
- alteco | 358 m s. m. | |
Areo | 19,32 km² (1 932 ha) | |
Loĝantaro | 9 712 (2008) | |
Denseco | 502,69 loĝ./km² | |
Horzono | MET (UTC+1) | |
- somera tempo | MET (UTC+2) | |
Poŝtkodo | 09000 | |
INSEE | 09122 | |
![]() | ||
Retpaĝo: www.mairie-foix.fr | ||
![]() |
Foix [fŭa] (okcitanlingve Fois [fuiŝ]), en esperanto Fojso[1], estas urbo en Francio, la ĉefurbo de la departemento Ariège. Ĝi estas malgranda urbo (10 000 loĝantoj) kaj situas en profunda valo ĉirkaŭita de altaj montoj, la Pireneoj.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search