Montesclaros | |||
---|---|---|---|
| |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Hispanio | ||
Regiono | Kastilio-Manĉo | ||
Provinco | Toledo | ||
Komarko | Montaro de San Vicente | ||
Poŝtkodo | 45620 | ||
Politiko | |||
Urbestro | Elena Manzano Barroso | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 448 (2011) | ||
Loĝdenso | 21,33 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 6′ N, 4° 56′ U (mapo)40.104444444444-4.9377777777778Koordinatoj: 40° 6′ N, 4° 56′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 558 m [+] | ||
Areo | 21 km² (2 100 ha) | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Montesclaros (Helaj Montoj) estas municipo de Hispanio, en la Provinco de Toledo, regiono de Kastilio-Manĉo.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search